
🔝 Zona Libertadores (Fase de Grupos)
1️⃣ Palmeiras – 13 pts | ✅ Invicto!
2️⃣ Flamengo – 11 pts | ⚽ Melhor ataque (11 gols)
3️⃣ Fluminense – 10 pts | 📈 Embalado, mas tropeçou na última.
4️⃣ Bragantino – 10 pts | 🧱 Defesa sólida, 4 gols sofridos
⚔️ Pré-Libertadores
5️⃣ Ceará SC – 7 pts | 🔁 Oscilando, mas no G6
6️⃣ Corinthians – 7 pts | 🔄 Recuperou com vitória recente.
🌎 Sul-Americana
7️⃣ Cruzeiro – 7 pts | 🔵 Instável, mas competitivo
8️⃣ Vasco – 7 pts | ⚓️ Sofrendo gols demais
9️⃣ Juventude – 7 pts | 🚨 Pior defesa (11 gols sofridos)
🔟 São Paulo – 7 pts | 🤝 Rei do empate (4)
1️⃣1️⃣ Mirassol – 6 pts | ⚽ Bons números ofensivos (9 gols)
1️⃣2️⃣ Internacional – 6 pts | 🔁 Empates seguidos
⬛ Zona Intermediária
1️⃣3️⃣ Bahia – 6 pts | ⚠️ Muitos empates
1️⃣4️⃣ Fortaleza – 5 pts | 🧊 Em queda nas últimas rodadas.
1️⃣5️⃣ Botafogo – 5 pts | ⚖️ Campanha bem equilibrada
1️⃣6️⃣ EC Vitória – 5 pts | 🔙 Se recuperando aos poucos
🔻 ZONA DE REBAIXAMENTO
1️⃣7️⃣ Atlético-MG – 5 pts | 😬 Irregular, precisa reagir
1️⃣8️⃣ Santos – 4 pts | 📉 Derrotas pesando
1️⃣9️⃣ Grêmio – 4 pts | 🟥 Pior saldo de gols (-6)
2️⃣0️⃣ Sport Recife – 1 pt | 😢 Ainda sem vitórias
📊 Destaques gerais:
- 🟢 Melhor defesa: Palmeiras e Flamengo (2 gols sofridos)
- 🔴 Pior defesa: Juventude (11 gols sofridos)
- ⚽ Melhor ataque: Flamengo (11 gols)
- 💪 Invictos: Palmeiras, Flamengo, São Paulo.


