Aqui está a classificação atualizada do Campeonato Brasileiro Série A 2025 após 9 rodadas:
🏆 Top 6 – Zona da Libertadores
| Pos | Clube | Pts | PJ | VIT | E | DER | GP | GC | SG | % Aproveitamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palmeiras | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 11 | 4 | +7 | 81.5% |
| 2 | Flamengo | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 17 | 4 | +13 | 66.7% |
| 3 | Cruzeiro | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 13 | 7 | +6 | 63.0% |
| 4 | Red Bull Bragantino | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 11 | 8 | +3 | 63.0% |
| 5 | Ceará | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 7 | +4 | 55.6% |
| 6 | Bahia | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 9 | 9 | 0 | 55.6% |
⚽ Meio da Tabela
| Pos | Clube | Pts | PJ | VIT | E | DER | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Fluminense | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 11 | 11 | 0 |
| 8 | Corinthians | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 12 | 14 | -2 |
| 9 | Atlético-MG | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 10 | 10 | 0 |
| 10 | Botafogo | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 | 5 | +5 |
| 11 | São Paulo | 12 | 9 | 2 | 6 | 1 | 8 | 7 | +1 |
| 12 | Mirassol | 11 | 9 | 2 | 5 | 2 | 14 | 12 | +2 |
| 13 | Vasco da Gama | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | 11 | -1 |
| 14 | Fortaleza | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 10 | 8 | +2 |
| 15 | Internacional | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 11 | 13 | -2 |
| 16 | EC Vitória | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 10 | 13 | -3 |
🔻 Zona de Rebaixamento
| Pos | Clube | Pts | PJ | VIT | E | DER | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Grêmio | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 8 | 14 | -6 |
| 18 | Juventude | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | 21 | -13 |
| 19 | Santos | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 7 | 11 | -4 |
| 20 | Sport Recife | 2 | 9 | 0 | 2 | 7 | 4 | 16 | -12 |


